今日游资龙虎榜买入_今日游资龙虎榜买入明细

龙虎榜 |香飘飘上涨10.03%,一线游资华鑫上海分公司买入1104.82万元12月25日,香飘飘上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4333.94万元,卖出前五合计卖出1863.88万元,净额2470.07万元。其中,华鑫证券有限责任公司上海分公司、招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部、国盛证券有限责任公司还有呢?

>ω<

龙虎榜 |鼎信通讯下跌10.02%,知名游资中信浙江分公司买入296.69万元12月25日,鼎信通讯下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1426.20万元,卖出前五合计卖出5080.36万元,净额-3654.16万元。其中,东莞证券股份有限公司厦门分公司、山西证券股份有限公司介休北坛中路证券营业部、中信证券股份有好了吧!

龙虎榜 |卓翼科技下跌10.03%,知名游资银河北京中关村大街买入2958....12月25日,卓翼科技下跌10.03%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7650.70万元,卖出前五合计卖出1.17亿元,净额-4097.54万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券是什么。

龙虎榜 |中百集团上涨9.96%,知名游资中信浙江分公司买入3744.37万元12月25日,中百集团上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.92亿元,卖出前五合计卖出2.71亿元,净额-7854.83万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中信证券股份有限公司浙江分公司、..

龙虎榜 |国星光电上涨9.96%,知名游资国君三亚迎宾路买入22549.80万元12月25日,国星光电上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.28亿元,卖出前五合计卖出1.44亿元,净额2.84亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司上海分公司、国金证好了吧!

龙虎榜 |鑫科材料上涨0.78%,知名游资银河北京中关村大街买入3524.26...12月25日,鑫科材料上涨0.78%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.10亿元,卖出前五合计卖出2.22亿元,净额-1213.50万元。其中,国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部、中是什么。

龙虎榜 |东晶电子下跌9.96%,知名游资银河北京中关村大街买入322.00...12月25日,东晶电子下跌9.96%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1894.14万元,卖出前五合计卖出2334.26万元,净额-440.12万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部、中国银河证券股份有限公司北后面会介绍。

龙虎榜 |高斯贝尔下跌10.04%,知名游资中信浙江分公司买入395.29万元12月25日,高斯贝尔下跌10.04%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2661.40万元,卖出前五合计卖出4697.56万元,净额-2036.16万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司还有呢?

龙虎榜 |星光股份下跌10.10%,知名游资银河北京中关村大街买入2310....12月25日,星光股份下跌10.10%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5271.94万元,卖出前五合计卖出6631.37万元,净额-1359.43万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国信证券股份有限公司浙等会说。

∩﹏∩

龙虎榜 |鼎通科技上涨20.00%,知名游资华泰上海武定路买入3505.97万元12月25日,鼎通科技上涨20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.01亿元,卖出前五合计卖出9492.08万元,净额1.06亿元。其中,国盛证券有限责任公司佛山分公司、华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、中等会说。

原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/7s41r46c.html

发表评论

登录后才能评论