电力板块股票价格_电力板块股票最新消息
一周复盘 | 晋控电力本周累计下跌3.70%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电力行业板块下跌2.68%。晋控电力本周累计下跌3.70%,周总成交额2.06亿元,截至本周收盘,晋控电力股价为2.34元。【相关资讯】晋控电力:总工程师郝建成辞职1月10日晚间,晋控电力发布公告称,公司于近日收到公司总工程师郝好了吧!
一周复盘 | 粤电力A本周累计下跌2.29%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电力行业板块下跌2.68%。粤电力A本周累计下跌2.29%,周总成交额3.15亿元,截至本周收盘,粤电力A股价为4.26元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力28.87元-0是什么。
一周复盘 | 涪陵电力本周累计下跌3.06%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。涪陵电力本周累计下跌3.06%,周总成交额5.08亿元,截至本周收盘,涪陵电力股价为9.50元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力28.87元等我继续说。
一周复盘 | 长源电力本周累计下跌4.19%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电力行业板块下跌2.68%。长源电力本周累计下跌4.19%,周总成交额3.6亿元,截至本周收盘,长源电力股价为4.34元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力28.87元-0好了吧!
+0+
一周复盘 | 皖能电力本周累计下跌9.38%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电力行业板块下跌2.68%。皖能电力本周累计下跌9.38%,周总成交额11.61亿元,截至本周收盘,皖能电力股价为6.86元。【相关资讯】皖能电力:公司控股火电有钱营孜二期一台百万机组,预计今年3月份投产有投资者在投资者互动平小发猫。
一周复盘 | 京能电力本周累计下跌0.88%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。京能电力本周累计下跌0.88%,周总成交额4.72亿元,截至本周收盘,京能电力股价为3.36元。【相关资讯】京能电力王金鑫辞去副总经理职务京能电力(600578)发布关于王金鑫先生不再担任公司副总经理说完了。
一周复盘 | 上海电力本周累计下跌3.06%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。上海电力本周累计下跌3.06%,周总成交额9.43亿元,截至本周收盘,上海电力股价为8.54元。【相关资讯】上海电力1月10日大宗交易成交202.40万元上海电力1月10日大宗交易平台出现一笔成交,成交量2好了吧!
一周复盘 | 桂冠电力本周累计下跌2.30%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。桂冠电力本周累计下跌2.30%,周总成交额2.58亿元,截至本周收盘,桂冠电力股价为6.37元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力28.87元是什么。
一周复盘 | 浙能电力本周累计下跌4.77%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。浙能电力本周累计下跌4.77%,周总成交额11.47亿元,截至本周收盘,浙能电力股价为5.19元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力28.87元还有呢?
(^人^)
一周复盘 | 国投电力本周累计下跌4.05%,电力行业板块下跌2.68%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电力行业板块下跌2.68%。国投电力本周累计下跌4.05%,周总成交额22.0亿元,截至本周收盘,国投电力股价为15.17元。【相关资讯】国投电力:2025年第一次临时股东大会决议公告1月8日晚间,国投电力发布公告称,公司2025年第小发猫。
?﹏?
原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/teva5vq3.html