数字虚拟人平台_数字虚拟动画
虚拟数字人概念27日主力净流出13.49亿元,科大讯飞、网宿科技居前12月27日,虚拟数字人概念上涨0.23%,今日主力资金流出13.49亿元,概念股46只上涨,34只下跌。主力资金净流出居前的分别为科大讯飞(2.61亿元)、网宿科技(2.49亿元)、三六零(1.96亿元)、蓝色光标(1.3亿元)、拓尔思(1.14亿元)。
虚拟数字人概念26日主力净流出6.08亿元,岭南股份、利亚德居前12月26日,虚拟数字人概念上涨1.38%,今日主力资金流出6.08亿元,概念股62只上涨,17只下跌。主力资金净流出居前的分别为岭南股份(2.94亿元)、利亚德(1.75亿元)、三维通信(1.51亿元)、软通动力(1.13亿元)、捷成股份(1.1亿元)。
˙﹏˙
虚拟数字人概念25日主力净流出28.04亿元,岭南股份、利亚德居前12月25日,虚拟数字人概念下跌3.11%,今日主力资金流出28.04亿元,概念股9只上涨,72只下跌。主力资金净流出居前的分别为岭南股份(5.39亿元)、利亚德(1.8亿元)、汉得信息(1.56亿元)、奥拓电子(1.23亿元)、中文在线(1.19亿元)。
虚拟数字人概念24日主力净流出21.33亿元,科大讯飞、中科创达居前12月24日,虚拟数字人概念下跌0.35%,今日主力资金流出21.33亿元,概念股36只上涨,42只下跌。主力资金净流出居前的分别为科大讯飞(2.35亿元)、中科创达(2.14亿元)、汉得信息(2.08亿元)、利欧股份(2.02亿元)、蓝色光标(1.05亿元)。
˙△˙
ETF最前线 | 富国中证大数据产业ETF(515400)上涨0.35%,虚拟数字人...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的富国中证大数据产业ETF(515400)上涨0.35%,最新价报0.868元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.72%,近一个月净小发猫。
ETF最前线 | 华夏中证大数据产业ETF(516000)上涨0.54%,虚拟数字人...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的华夏中证大数据产业ETF(516000)上涨0.54%,最新价报0.931元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.78%,近一个月净小发猫。
ETF最前线 | 嘉实中证软件服务ETF(159852)上涨0.5%,虚拟数字人主题...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的嘉实中证软件服务ETF(159852)上涨0.5%,最新价报0.808元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.58%,近一个月净值下好了吧!
ETF最前线 | 国泰中证全指软件ETF(515230)上涨0.73%,虚拟数字人...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的国泰中证全指软件ETF(515230)上涨0.73%,最新价报0.824元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.47%,近一个月净值说完了。
ETF最前线 | 华宝大数据ETF(516700)上涨0.44%,虚拟数字人主题走弱,...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的华宝大数据ETF(516700)上涨0.44%,最新价报0.912元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.7%,近一个月净值上涨2.3说完了。
ETF最前线 | 招商中证全指软件ETF(159899)上涨0.62%,虚拟数字人...南方财经12月24日电,南财金融终端显示,今日虚拟数字人主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.44%。持有虚拟数字人主题股票的招商中证全指软件ETF(159899)上涨0.62%,最新价报0.811元。截至上个交易日(12月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.44%,近一个月净值还有呢?
原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/odaqf9j1.html