中国人寿股票今天为什么下跌
8月1日国寿安保智慧生活股票净值下跌0.76%,今年来累计下跌11.32%金融界2024年8月1日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值1.0420元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名474|943;近6个月收益率12.65%,同类排名191|907;今年来收益率-11.32%,同类排名540|906。国寿安保智慧生活股票股票持仓前十占比合计33.07%,分别为:等我继续说。
7月24日国寿安保智慧生活股票净值下跌1.38%,今年来累计下跌14.72%金融界2024年7月24日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值1.0020元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率-5.92%,同类排名679|914;近6个月收益率-1.96%,同类排名523|880;今年来收益率-14.72%,同类排名608|879。国寿安保智慧生活股票股票持仓前十占比合计33.07%,分别为后面会介绍。
8月5日国寿安保智慧生活股票净值下跌3.23%,今年来累计下跌15.74%金融界2024年8月5日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值0.9900元,下跌3.23%。该基金近1个月收益率-4.07%,同类排名473|961;近6个月收益率17.44%,同类排名75|922;今年来收益率-15.74%,同类排名612|920。国寿安保智慧生活股票股票持仓前十占比合计33.07%,分别为:麦等会说。
8月2日国寿安保智慧生活股票净值下跌1.82%,今年来累计下跌12.94%金融界2024年8月2日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值1.0230元,下跌1.82%。该基金近1个月收益率-3.85%,同类排名497|974;近6个月收益率14.94%,同类排名200|934;今年来收益率-12.94%,同类排名555|933。国寿安保智慧生活股票股票持仓前十占比合计33.07%,分别为:后面会介绍。
7月29日国寿安保智慧生活股票净值下跌0.69%,今年来累计下跌13.79%金融界2024年7月29日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值1.0130元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-6.12%,同类排名728|977;近6个月收益率2.53%,同类排名454|936;今年来收益率-13.79%,同类排名593|935。国寿安保智慧生活股票股票持仓前十占比合计33.07%,分别为:后面会介绍。
8月1日国寿安保成长优选股票A净值下跌1.01%,今年来累计下跌14.36%金融界2024年8月1日消息,国寿安保成长优选股票A(001521) 最新净值0.9840元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-4.28%,同类排名650|943;近6个月收益率8.97%,同类排名344|907;今年来收益率-14.36%,同类排名655|906。国寿安保成长优选股票A股票持仓前十占比合计30.40%,分别为说完了。
7月24日国寿安保成长优选股票A净值下跌1.64%,今年来累计下跌16.36%金融界2024年7月24日消息,国寿安保成长优选股票A(001521) 最新净值0.9610元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率-6.97%,同类排名771|914;近6个月收益率-2.63%,同类排名559|880;今年来收益率-16.36%,同类排名649|879。国寿安保成长优选股票A股票持仓前十占比合计30.40%,分别还有呢?
⊙0⊙
7月24日国寿安保成长优选股票C净值下跌1.68%,今年来累计下跌16.62%金融界2024年7月24日消息,国寿安保成长优选股票C(017916) 最新净值0.6420元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率-6.96%,同类排名808|956;近6个月收益率-3.02%,同类排名599|919;今年来收益率-16.62%,同类排名687|918。国寿安保成长优选股票C股票持仓前十占比合计30.40%,分别还有呢?
o(╯□╰)o
7月23日国寿安保成长优选股票C净值下跌3.40%,今年来累计下跌15.19%金融界2024年7月23日消息,国寿安保成长优选股票C(017916) 最新净值0.6530元,下跌3.40%。该基金近1个月收益率-8.16%,同类排名760|837;近6个月收益率-1.36%,同类排名516|813;今年来收益率-15.19%,同类排名592|812。国寿安保成长优选股票C股票持仓前十占比合计30.40%,分别小发猫。
?^?
⊙0⊙
7月23日国寿安保成长优选股票A净值下跌3.46%,今年来累计下跌14.97%金融界2024年7月23日消息,国寿安保成长优选股票A(001521) 最新净值0.9770元,下跌3.46%。该基金近1个月收益率-8.09%,同类排名837|969;近6个月收益率-1.11%,同类排名528|936;今年来收益率-14.97%,同类排名663|935。国寿安保成长优选股票A股票持仓前十占比合计30.40%,分别小发猫。
>﹏<
原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/cuortegr.html