食品饮料板块股价_食品饮料板块基金
+▽+
一周复盘 | 南侨食品本周累计下跌7.46%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。南侨食品本周累计下跌7.46%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,南侨食品股价为16.24元。【相关资讯】南侨食品累计回购333万股资金总额4841万元南侨食品(605339)截至2024年12月31日累计已回等会说。
∪△∪
一周复盘 | 一鸣食品本周累计下跌10.60%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。一鸣食品本周累计下跌10.60%,周总成交额17.01亿元,截至本周收盘,一鸣食品股价为18.72元。【相关资讯】零食很忙,被罚!事关收购赵一鸣食品1月3日,市场监管总局对湖南零食很忙商业连锁有限公司说完了。
一周复盘 | 紫燕食品本周累计下跌4.06%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。紫燕食品本周累计下跌4.06%,周总成交额12.61亿元,截至本周收盘,紫燕食品股价为18.41元。【相关资讯】紫燕食品龙虎榜数据(12月31日)紫燕食品(603057)今日下跌4.83%,全天换手率24.68%,成交额等会说。
一周复盘 | 甘源食品本周累计上涨1.98%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,食品饮料板块下跌5.81%。甘源食品本周累计上涨1.98%,周总成交额5.84亿元,截至本周收盘,甘源食品股价为89.69元。【相关资讯】食品加工制造板块异动拉升,甘源食品涨超6%食品加工制造板块异动拉升,甘源食品涨超6%,朱老说完了。
一周复盘 | 绝味食品本周累计下跌8.96%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。绝味食品本周累计下跌8.96%,周总成交额9.18亿元,截至本周收盘,绝味食品股价为15.45元。【相关资讯】绝味食品:累计回购公司股份13923312股1月2日晚间,绝味食品发布公告称,截至2024年12月31等会说。
一周复盘 | 三全食品本周累计下跌7.80%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,食品饮料板块下跌5.81%。三全食品本周累计下跌7.80%,周总成交额4.76亿元,截至本周收盘,三全食品股价为11.58元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600186莲花控股5.64元好了吧!
一周复盘 | 天味食品本周累计下跌4.36%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。天味食品本周累计下跌4.36%,周总成交额4.44亿元,截至本周收盘,天味食品股价为12.95元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600186莲花控股5.64元好了吧!
一周复盘 | 洽洽食品本周累计下跌6.13%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,食品饮料板块下跌5.81%。洽洽食品本周累计下跌6.13%,周总成交额14.48亿元,截至本周收盘,洽洽食品股价为28.66元。【相关资讯】洽洽食品:2025年第一次临时股东大会决议公告1月3日晚间,洽洽食品发布公告称,公司2025年后面会介绍。
+△+
一周复盘 | 东鹏饮料本周累计上涨1.04%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。东鹏饮料本周累计上涨1.04%,周总成交额17.04亿元,截至本周收盘,东鹏饮料股价为246.40元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600186莲花控股5.6等会说。
一周复盘 | 安井食品本周累计下跌2.14%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。安井食品本周累计下跌2.14%,周总成交额17.37亿元,截至本周收盘,安井食品股价为80.10元。【相关资讯】安井食品拟每股派息0.95元合计现金红利2.78亿元安井食品(603345)发布2024年前三季度利后面会介绍。
原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/6ajotiba.html