怎么买港股的腾讯股票
∩△∩
港股股票回购一览:39只个股获公司回购12月24日,共39只港股获公司回购,4只个股回购金额超千万港元。其中,腾讯控股、友邦保险、快手-W回购金额最大,分别获公司回购5.03亿港元、6210.29万港元、3848.59万港元。截至12月24日,今年已有280只港股获公司回购,64只个股年内累计回购金额超亿港元。其中,腾讯控股、汇说完了。
˙^˙
8月2日景顺长城量化港股通股票A净值下跌1.43%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8051元,下跌1.43%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名620|940;近6个月收益率8.68%,同类排名369|895;今年来收益率0.66%,同类排名154|893。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰还有呢?
8月1日景顺长城量化港股通股票C净值下跌0.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8187元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名395|845;近6个月收益率10.38%,同类排名236|819;今年来收益率2.72%,同类排名128|818。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇等我继续说。
8月1日景顺长城量化港股通股票A净值下跌0.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8168元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名386|845;近6个月收益率9.92%,同类排名251|819;今年来收益率2.13%,同类排名139|818。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰说完了。
7月31日景顺长城量化港股通股票C净值增长2.13%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8205元,增长2.13%。该基金近1个月收益率-2.69%,同类排名592|948;近6个月收益率11.00%,同类排名264|913;今年来收益率2.95%,同类排名142|912。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇后面会介绍。
7月31日景顺长城量化港股通股票A净值增长2.12%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8186元,增长2.12%。该基金近1个月收益率-2.64%,同类排名472|971;近6个月收益率10.53%,同类排名275|934;今年来收益率2.35%,同类排名161|933。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇小发猫。
7月30日景顺长城量化港股通股票A净值下跌1.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8016元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-4.66%,同类排名472|969;近6个月收益率7.12%,同类排名275|932;今年来收益率0.23%,同类排名161|931。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰后面会介绍。
˙ω˙
7月30日景顺长城量化港股通股票C净值下跌1.23%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8034元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.72%,同类排名481|969;近6个月收益率7.56%,同类排名259|932;今年来收益率0.80%,同类排名152|931。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇后面会介绍。
?▂?
7月29日景顺长城量化港股通股票C净值增长0.56%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8134元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-3.55%,同类排名393|942;近6个月收益率6.52%,同类排名244|909;今年来收益率2.06%,同类排名138|908。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇等会说。
7月29日景顺长城量化港股通股票A净值增长0.56%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8115元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名624|977;近6个月收益率6.08%,同类排名222|936;今年来收益率1.46%,同类排名174|935。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰等会说。
原创文章,作者:上海伦伊褚网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://cgvfbg.cn/shossr6c.html